|
Birgit Martengård
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Birgit Martengård och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Birgit Martengård
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Martengård, Birgit 52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Ännu har inte Birgit kommit bland dom 3 första i någon tävling, utan som bäst kommit på plats 4!
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB) | Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB) | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0.# 34.09% | 0.# 53.98% | 0.# 34.09% | 88 | Anna Pettersson | |
| 2 | Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB) | Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB) | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 0.# 36.25% | 0.# 56.25% | 0.# 36.25% | 120 | Anna Pettersson | |
| 3 | Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB) | Partävling torsdag 22 januari 2026 (TL:OB) | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0.# 36.36% | 0.# 56.25% | 0.# 36.36% | 88 | Anna Pettersson | |
| 4 | Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB) | Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB) | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0.# 32.08% | 0.# 52.08% | 0.# 32.08% | 120 | Anna Pettersson | |
| 5 | Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN) | Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN) | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.# 31.94% | 0.# 52.08% | 0.# 31.94% | 72 | Anna Pettersson | |
| 6 | Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB) | 10 | 14 | 11 | 7 | 11 | 0 44.79% | 0 62.85% | 0 44.79% | 144 | Håkan Lööv | |
| 7 | Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB) | 3 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0.# 38.02% | 0.# 57.81% | 0.# 38.02% | 96 | Anna Pettersson | |
| 8 | Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB) | 6 | 12 | 12 | 9 | 12 | 0 39.09% | 0 59.09% | 0 39.09% | 110 | Anna Pettersson | |
| 9 | Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB) | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 0.# 43.06% | 0.# 63.19% | 0.# 43.06% | 72 | Anna Pettersson | |
| 10 | Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB) | 2 | 11 | 10 | 8 | 10 | 0 37.5% | 0 57.39% | 0 37.5% | 88 | Anna Pettersson | |
| 11 | Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB) | 2 | 12 | 11 | 8 | 11 | 0 40% | 0 60% | 0 40% | 110 | Anna Pettersson | |
| 12 | Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB) | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 0.# 39.77% | 0.# 57.95% | 0.# 39.77% | 88 | Brita Holmgren | |
| 13 | Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB) | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 0.# 38.64% | 0.# 58.52% | 0.# 38.64% | 88 | Anna Pettersson | |
| 14 | Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 30.21% | 0 50% | 0 30.21% | 96 | Anna Pettersson | |
| 15 | Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 28 augusti 2025 (TL:OB) | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 32.54% | 0 52.38% | 0 32.54% | 63 | Anna Pettersson | |
| 16 | Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 21 augusti 2025 (TL:OB) | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 32.81% | 0 52.6% | 0 32.81% | 96 | Anna Pettersson | |
| 17 | Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 15 maj 2025 (TL:OB) | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 47.62% | 0 67.46% | 0 47.62% | 63 | Anna Pettersson | |
| 18 | Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB) | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 0.# 40.97% | 0.# 61.11% | 0.# 40.97% | 72 | Anna Pettersson | |
| 19 | Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL) | Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL) | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0.# 39.29% | 0.# 59.52% | 0.# 39.29% | 42 | Anna Pettersson | |
| 20 | Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 10 april 2025 (TL:OB) | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 35.91% | 0 54.09% | 0 35.91% | 110 | Christine Ullenstav | |
| 21 | Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 03 april 2025 (TL:OB) | 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0.# 51.14% | 0.# 71.02% | 0.# 51.14% | 88 | Anna Pettersson | |
| 22 | Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 27 mars 2025 (TL:OB) | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 31.77% | 0 51.56% | 0 31.77% | 96 | Anna Pettersson | |
| 23 | Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN) | Partävling torsdag 20 mars 2025 (TL:LN) | 7 | 12 | 11 | 10 | 11 | 0 43.64% | 0 56.82% | 0 43.64% | 110 | Lennart Nordlander | |
| 24 | Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 13 mars 2025 (TL:OB) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 28.64% | 0 48.64% | 0 28.64% | 110 | Anna Pettersson | |
| 25 | Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW) | Partävling torsdag 06 mars 2025 (TL:DW) | 7 | 11 | 9 | 3 | 9 | 0.# 46.59% | 0.# 66.48% | 0.# 46.59% | 88 | Anna Pettersson | |
| 26 | Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB) | Partävling torsdag 27 februari 2025 (TL:OB) | 2 | 12 | 11 | 7 | 11 | 0 40.45% | 0 60.45% | 0 40.45% | 110 | Anna Pettersson | |
| 27 | Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL) | Partävling torsdag 20 februari 2025 (TL:GL) | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 56.36% | 0 76.36% | 0 56.36% | 110 | Anna Pettersson | |
| 28 | Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW) | Partävling torsdag 13 februari 2025 (TL:DW) | 9 | 12 | 10 | 4 | 10 | 0 45.91% | 0 64.09% | 0 45.91% | 110 | Ola Boman |
Om Du är Birgit Martengård och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2603919569)2026-02-09 05:26:11 (IP 45.138.141.191) oddfellow
Denna sida är skapad 2026-02-09 04:34:04,6933
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
© 2026 Bridgedata